SAbles et graviers
Liste de prix : sables et graviers |
d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Sable rond lavé | 0/4 | 101 * | 1460 | 68.00 | 46.60 |
Gravillon rond lavé | 4/8 | 102 * | 1520 | 66.00 | 43.40 |
Gravillon rond lavé | 8/16 | 103 * | 1530 | 66.00 | 43.15 |
Gravillon rond lavé | 16/32 | 104 * | 1540 | 66.00 | 42.85 |
Gravillon rond lavé | 32/45 | 105 | 1550 | 64.00 | 41.30 |
* Granulats certifiés pour bétons selon SN EN 12620 / SN 670 102b-NA |
Concassés lavés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Sable concassé lavé | 0/4 | 211 ** | 1430 | 72.00 | 50.35 |
Gravillon concassé lavé | 4/6 | 212 | 1400 | 75.00 | 53.55 |
Gravillon concassé lavé | 4/8 | 213 ** | 1380 | 73.00 | 52.90 |
Gravillon concassé lavé | 8/11 | 214 ** | 1360 | 73.00 | 53.70 |
Gravillon concassé lavé | 11/16 | 215 ** | 1340 | 73.00 | 54.45 |
Gravillon concassé lavé | 16/22 | 218 ** | 1360 | 73.00 | 53.70 |
Gravillon concassé lavé | 16/32 | 216 | 1390 | 73.00 | 52.50 |
** Granulats certifiés pour mélanges hydrocarbonés selon SN EN 13043 / SN 670 103b-NA |
Mélanges pré-dosés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Gravier BA | 0/8 | 106 | 1700 | 70.00 | 44.90 |
Gravier BA | 0/16 | 107 | 1760 | 70.00 | 39.80 |
Gravier BA | 0/25 | 109 | 1820 | 70.00 | 38.45 |
Gravier BA | 0/32 | 108 | 1820 | 70.00 | 38.45 |
Mélanges pour chape | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Mélange - Mischung 10% de-von 4/8 | 0/8 | 140 | 1550 | 70.00 | 45.15 |
Mélange - Mischung 15% de-von 4/8 | 0/8 | 141 | 1560 | 70.00 | 44.90 |
Mélange - Mischung 20% de-von 4/8 | 0/8 | 142 | 1570 | 70.00 | 44.60 |
Mélange - Mischung 25% de-von 4/8 | 0/8 | 143 | 1580 | 70.00 | 44.30 |
Matériaux non lavés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Non lavé | 40/80 | 235 | 1400 | 46.00 | 32.85 |
Limon | – | 539 | 1480 | 45.00 | 30.40 |
Graviers Tout-Venant | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
TV de planie n/l | 0/30 | 341 | 1660 | 56.00 | 33.75 |
Grave II calibrée n/l | 0/63 | 344 | 1810 | 47.00 | 26.00 |
Grave I calibrée n/l conc | 0/45 | 381 | 1710 | 52.00 | 30.40 |
Diverses stabilisations possible en gravière | |
---|---|
Grave II et Gravier de planie 0/30 | Prix sur demande |
Big-Bag | N° Produit | Départ usine | |||
---|---|---|---|---|---|
CHF/Pce | |||||
Fourniture Big-Bag | 700 | 25.00 | |||
Chargement Big-Bag | 701 | 20.00 |
divers
- Sur notre site de la Tuffière, nous avons également des graviers provenant d’autres exploitations, telles que : Grave Arvel noire, Grave du Jura jaune, Chaille d’Enney
- Vente au détail
- Fraisat départ SGT 15 CHF/m 3
Nos prix s’entendent matériaux chargés sur camion au départ de la gravière, TVA non comprise.
Conditions de paiement : 30 jours net sans aucun escompte.